发布编号: | HKXX00109 | 项目名称: | 瓷如雪卫浴股權報價 |
企业代码: | HK.2601 | 状态: | 有效 |
项目类别: | 托管公司股权 | 项目意向: | 賣出 |
转让数量: | 100萬股 | 转让价格: | 1.10港元/每股 |
项目发布日期: | 2019年10月25日 | 项目结束日期: | 2020年10月24日 |
项目概况: | 公司涵盖生产,陶瓷洁具,五金配件,智能卫浴3个产区,打造城镇第一性价比整体卫浴。 |
香港企业股权转让市场
www.hongkongotc.com
请关注香港企业股权转让市场微信公众号