| 企业代码 | 企业简称 | 企业全称 | 注册资本 | 所属行业 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.21392 | 宏慈網絡 | 北京宏慈網絡科技有限公司 | 200萬元 万人民币 | 信息服务 | 查看 | |
| HK.21415 | 君泰網絡 | 濟南君泰網絡科技有限公司 | 60萬(元) 万人民币 | 信息服务 | 查看 | |
| HK.21413 | 中農養地神 | 黑龍江中農養地神肥業有限公司 | 50萬(元) 万人民币 | 农林牧渔 | 查看 | |
| HK.20419 | 共贏網絡 | 東莞市共贏網絡科技有限公司 | 100萬(元) 万人民币 | 信息服务 | 查看 | |
| HK.22371 | 鑫垚租賃 | 溫州鑫垚工程設備租賃有限公司 | 100萬(元) 万人民币 | 机械设备 | 查看 | |
| HK.21994 | 晟豐農業 | 贛州晟豐農業發展有限公司 | 100萬(元) 万人民币 | 农林牧渔 | 查看 | |
| HK.21742 | 鼎盛源 | 蓬安鼎盛源商貿有限公司 | 10萬(元) 万人民币 | 商业贸易 | 查看 | |
| HK.21076 | 金義診所 | 義烏金義中醫診所 | 0.0003萬人民幣 万人民币 | 医药生物 | 查看 | |
| HK.24266 | 利順易 | 新疆利順易網絡科技有限公司 | 50萬人民幣 万人民币 | 信息服务 | 查看 | |
| HK.21329 | 耕林農機 | 重慶市綦江區耕林農機股份合作社 | 163.53萬人民幣 万人民币 | 农林牧渔 | 查看 | |

 注册个人账户
注册个人账户 注册企业账户
注册企业账户 进入用户中心
进入用户中心




