| 企业代码 | 企业简称 | 企业全称 | 注册资本 | 所属行业 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.20072 | 北京跨海龍 | 北京跨海龍商業發展有限公司 | 100 万人民币 | 综合 | 查看 | |
| HK.29999 | 美港通遼寧 | 美港通(遼寧)科技孵化器有限公司 | 1000 万人民币 | 综合 | 查看 | |
| HK.300016 | 金辣木 | 沈阳金辣木科技有限公司 | 1000 万人民币 | 农林牧渔 | 查看 | |
| HK.300020 | 雲粉之家 | 辽寧云粉之家网络科技有限公司 | 10000 万人民币 | 信息服务 | 查看 | |
| HK.300027 | 大隆金融 | 沈陽大隆金融服務有限公司 | 5000 万人民币 | 金融服务 | 查看 | |
| HK.300033 | 大隆投資 | 遼寧大隆投資有限公司 | 10000 万人民币 | 综合 | 查看 | |
| HK.20082 | 曼地亞红豆杉 | 遼寧曼地亞山林有限公司 | 1030 万人民币 | 农林牧渔 | 查看 | |
| HK.20083 | 新傳承集團 | 遼寧新傳承循環經濟基地集團有限公司 | 3000 万人民币 | 综合 | 查看 | |
| HK.20018 | 鸿飞泰黑茶 | 湖南鸿飞泰农业有限公司 | 3000 万人民币 | 农林牧渔 | 查看 | |
| HK.21177 | 三鑫巨力實業 | 四川三鑫巨力實業集團有限公司 | 12800 万人民币 | 综合 | 查看 | |

 注册个人账户
注册个人账户 注册企业账户
注册企业账户 进入用户中心
进入用户中心




